ポリエステルのラグカーペット販売。熱に強く、カビ・害虫の被害を受けにくい軽くて肌触りの良い商品一覧ページ。
サイズ(cm) | 45×18045×240130×185185×185185×240 |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:パイル長:約17mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 90×130cm130×185cm185×185cm185×240cm120 正円cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:約5~19mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 90×130cm130×185cm185×185cm185×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットループ:4.5~8mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm130×190cm140×200cm190×190cm200×200cm200×250cm200×250cm3畳4.5畳6畳8畳10畳50cm~469cmカット対応 |
---|---|
材質 | ポリエステル100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:8mm 全厚:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm130×190cm140×200cm190×190cm200×200cm200×250cm200×250cm3畳4.5畳6畳8畳10畳50cm~469cmカット対応 |
---|---|
材質 | ウール 40% ポリプロピレン 60% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | ループパイル:2.5~4.5mm 全厚:6.5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm130×190cm140×200cm190×190cm200×200cm200×250cm200×250cm3畳4.5畳6畳8畳10畳50cm~469cmカット対応 |
---|---|
材質 | ウール 30% ポリエステル 70% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | ループパイル:3.5~6mm 全厚:8.5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm130×190cm140×200cm190×190cm200×200cm200×250cm200×250cm3畳4.5畳6畳8畳10畳50cm~469cmカット対応 |
---|---|
材質 | ウール 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:5~7mm 全厚:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm130×190cm140×200cm190×190cm200×200cm200×250cm200×250cm3畳4.5畳6畳8畳10畳50cm~469cmカット対応 |
---|---|
材質 | ポリプロピレン73% ポリエステル27% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | ループパイル:5mm 全厚:7mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットループ:パイル長:約3~12mm 全厚:約21mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm丸型 100cm丸型 150cm4.5~6畳 |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:パイル長:約40mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:パイル長:約6~21mm 全厚:約22mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:4~6mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm丸型 100cm丸型 150cm4.5~6畳 |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:7~21mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 円形 160cm140×200cm160×230cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 85% ポリエステル 15% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:パイル長:約55mm 全厚:約57mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | 柔らかい |
厚み | カットパイル:35mm 全厚:30mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 170×220cm220×250cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 95% ポリエステル 5% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:2~7mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cmcm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:パイル長:20mm 全厚:25mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ナイロン 65% ポリエステル 35% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:3~13mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm185×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:2.5~12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:約20mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm100×140cm140×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | レーヨン 75% 綿 22% ポリエステル 3% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:全厚:約7mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 76% ポリエステル 24% |
手触り | 硬い |
厚み | 平織り:全厚:約10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 45×65cm90×130cm130×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ウール(ニュージーランド産)80% 綿 10% ポリエステル 5% その他 5% |
手触り | 硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約6mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 46×75cm46×120cm46×180cm80×150cm140×200cm |
---|---|
材質 | 綿 40% ポリエステル 45% レーヨン 15% |
手触り | 硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm185×240cm |
---|---|
材質 | ナイロン 50% ポリエステル 50% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットループ:パイル長:約3.5~9mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:3~5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットループ:6~10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~6.5mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 55% 合成繊維(アクリレート系繊維) 30% レーヨン 15% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:4~9mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:約15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm185×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットパイル:3mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:約10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:約20mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:約15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm130×190cm185×185cm200×250cm円型 150cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:約20mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:全厚:約8~10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:4~10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 90×130cm130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~7.5mm 全厚:約13mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 円形 150cm |
---|---|
材質 | アクリル 80% ポリエステル 20% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:10~40mm 全厚:40mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:45mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 90×185cm130×185cm185×185cm200×250cm200×300cm楕円 100×150cm円形 185cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:パイル長:約18mm 全厚:約23mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~6.5mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm90×130cm130×190cm |
---|---|
材質 | 綿:85% ポリエステル:10% その他:5% |
手触り | やや硬い |
厚み | 平織り:全厚:約6mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm100×140cm135×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル(PTT繊維)100% |
手触り | 硬い |
厚み | モケット織り:約3mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm185×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:2.5~11mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~6.5mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:20mm 全厚:25mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | 綿 90% ポリエステル 7% その他 3% |
手触り | やや硬い |
厚み | 平織り:全厚:約6mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 150cm 円形200cm 円形 |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 76% ポリエステル 24% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:厚み:約4~6mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 133×195cm160×230cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 80~100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:パイル長:約5~20mm 全厚:約6~22mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 45×6590×130130×190 |
---|---|
材質 | 綿 95% ポリエステル 3% レーヨン 2% 裏生地:綿100% |
手触り | 硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約4mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 円形 150cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:20mm 全厚:25mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm円形 150cm |
---|---|
材質 | アクリル 75% ポリエステル 15% 綿 5% その他 5% |
手触り | パイル無しの |
厚み | 平織り:全厚:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm185×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットループ:3~6.5mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm90×130cm130×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | レーヨン:80% 綿:18% ポリエステル:2% |
手触り | やや硬い |
厚み | 平織り:全厚:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×170cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:20mm 全厚:25mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:25mm 全厚:約30mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm190×240cm |
---|---|
材質 | 綿 50% ポリエステル 50% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | パイル無し:全厚:約10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | 柔らかい |
厚み | カットパイル:約10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:パイル長:20mm 全厚:25mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 45×75cm130×190cm |
---|---|
材質 | 平織り ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | 平織り:全厚:約20mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm133×195cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:パイル長:11mm ノット数:11.2万ノット |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:20mm 全厚:約25mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約9~11mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約4~6mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | パイル無し:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50cm~349cm カット対応cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 70% アクリル 30% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットループ:12mm 全厚:15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50cm~349cm カット対応cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 74% ナイロン 26% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:12mm 全厚:16mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50cm~349cm カット対応cm |
---|---|
材質 | アクリル 90% ポリエステル 10% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:40mm 全厚:40mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50cm~349cm カット対応cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 85% アクリル 15% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットループ:10~25mm 全厚:20mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50cm~349cm カット対応cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 60% ナイロン 40% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:15mm 全厚:19mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50cm~349cm カット対応cm |
---|---|
材質 | ウール 70% ポリエステル 30% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:20mm 全厚:25mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×50cm |
---|---|
材質 | ポリエステル100% |
手触り | 硬い |
厚み | 平織り:全厚:7mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×50cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:5mm 全厚:11mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 43×50cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:5mm 全厚:11mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 45×60cm45×120cm45×180cm45×240cm45×270cm |
---|---|
材質 | ポリエステル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm |
---|---|
材質 | ポリエステル:100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットループ:6~10mm 全厚:16mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 70×120cm |
---|---|
材質 | アクリル80% ポリエステル20% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:10~40mm 全厚:40mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm |
---|---|
材質 | ポリエステル:100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットパイル:10mm 全厚:16mm |
対応 |
|