サイズ(cm) | 45×18045×240130×185185×185185×240 |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:パイル長:約17mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 110×130cm170×220cm220×250cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:全厚:約7mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | 極細ナイロン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:約6~18mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ウール 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:3.5~9mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm丸型 100cm丸型 150cm4.5~6畳 |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:パイル長:約35mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm200×300cm円形 200cm楕円 140×200cm4.5~6畳 |
---|---|
材質 | 極細ナイロン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:6~18mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190190×190190×240 |
---|---|
材質 | ウール 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | ループパイル:4~8mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190190×190190×240 |
---|---|
材質 | ウール 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | ループパイル:3.5~9mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200 |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:2.5~8mm |
対応 |
|
材質 | ナイロン 100% |
---|---|
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:3~10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm丸型 100cm丸型 150cm4.5~6畳 |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:パイル長:約40mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:4~6mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm丸型 100cm丸型 150cm4.5~6畳 |
---|---|
材質 | ナイロン 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:パイル長:約7mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm丸型 100cm丸型 150cm4.5~6畳 |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:7~21mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 170×220cm220×250cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 95% ポリエステル 5% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:2~7mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ナイロン 65% ポリエステル 35% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:3~13mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm185×240cm |
---|---|
材質 | ナイロン 50% ポリエステル 50% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットループ:パイル長:約3.5~9mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:3~5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 170×220cm220×250cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 75% ナイロン 25% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:3~7mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~6.5mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 55% 合成繊維(アクリレート系繊維) 30% レーヨン 15% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:4~9mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm185×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットパイル:3mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:約15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:全厚:約8~10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:4~10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 90×130cm130×190cm190×190cm190×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~7.5mm 全厚:約13mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:45mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 90×185cm130×185cm185×185cm200×250cm200×300cm楕円 100×150cm円形 185cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:パイル長:約18mm 全厚:約23mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~6.5mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:2.5~6.5mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm円形 150cm |
---|---|
材質 | アクリル 75% ポリエステル 15% 綿 5% その他 5% |
手触り | パイル無しの |
厚み | 平織り:全厚:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm185×240cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットループ:3~6.5mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 130×185cm185×185cm190×240cm |
---|---|
材質 | 綿 50% ポリエステル 50% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | パイル無し:全厚:約10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 140×200cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | 柔らかい |
厚み | カットパイル:約10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 110×160cm |
---|---|
材質 | アクリル 95% ポリ乳酸 5% |
手触り | 硬い |
厚み | 平織り:3mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 110×160cm |
---|---|
材質 | アクリル 95% ポリ乳酸 5% |
手触り | 硬い |
厚み | 平織り:3mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 110×160cm |
---|---|
材質 | アクリル 95% ポリ乳酸 5% |
手触り | 硬い |
厚み | 平織り:3mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約4~6mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | パイル無し:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 100×140cm140×200cm200×200cm200×250cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | パイル無し:全厚:約5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 40×40cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | ループパイル:3~5mm 全厚:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 40×40cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | ループパイル:3~5mm 全厚:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 40×40cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:4~6mm 全厚:10.3mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×50cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | ループパイル:3~5mm 全厚:9mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 40×40cm |
---|---|
材質 | BCFナイロン 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:5mm 全厚:9mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×50cm |
---|---|
材質 | BCFナイロン 100% |
手触り | やや硬い |
厚み | ループパイル:3mm 全厚 7.5mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×50cm |
---|---|
材質 | ポリエステル100% |
手触り | 硬い |
厚み | 平織り:全厚:7mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 40×40cm |
---|---|
材質 | BCFナイロン 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:3~10.5mm 全厚:12mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×50cm |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:5mm 全厚:11mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×50cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:3~5mm 全厚:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×50cm |
---|---|
材質 | BCFナイロン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:7mm 全厚:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 40×40cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | ループパイル:3~5mm 全厚:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 40×40cm |
---|---|
材質 | BCFナイロン 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:全厚:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 43×50cm |
---|---|
材質 | ポリプロピレン 100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:5mm 全厚:11mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm70×120cm50×200cm50×240cm |
---|---|
材質 | アクリル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:10~13mm 全厚15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm50×200cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:7~13mm 全厚:15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm |
---|---|
材質 | アクリル 100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:13mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% |
手触り | やや柔らかい |
厚み | カットパイル:10~15mm 全厚:21mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×200cm50×240cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:13mm 全厚:15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm50×200cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% ポリエステル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:13~15mm 全厚:20mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 70×120cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットパイル:10~15mm 全厚:20mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 45×60cm45×120cm45×180cm45×240cm45×270cm |
---|---|
材質 | ポリエステル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:10mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm50×240cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:11~13mm 全厚:15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 70×120cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:10~13mm 全厚15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:10~13mm 全厚15mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm |
---|---|
材質 | ポリエステル:100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットループ:6~10mm 全厚:16mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 70×120cm |
---|---|
材質 | アクリル80% ポリエステル20% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:10~40mm 全厚:40mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm |
---|---|
材質 | ポリエステル:100% |
手触り | やや硬い |
厚み | カットパイル:10mm 全厚:16mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットパイル:7~13mm 全厚:19mm |
対応 |
|
サイズ(cm) | 幅 80 |
---|---|
材質 | P.V.C製(ポリ塩化ビニル) |
厚み | : |
対応 |
|
材質 | PP |
---|---|
厚み | : |
対応 |
|
サイズ(cm) | 50×80cm |
---|---|
材質 | アクリル:100% |
手触り | ちょうど良い |
厚み | カットループ:7~13mm 全厚19mm |
対応 |
|
使用する部屋や場所によって必要な機能性も変わってきます。リビングやダイニングなど人がつまる場所では、裏面の滑り止め加工は必須と言えます。適切な使い方や選び方を詳しく解説しているページをご用意しております!失敗しないラグの選び方と買い方